医療用医薬品供給情報一覧(2026年03月05日更新)
2026年03月05日現在の医療用医薬品供給情報です。厚生労働省から公表された情報を元に作成しています。全ての情報を網羅できているとは限りません。詳細な情報は製造販売会社のホームページなどをご確認ください。また、製造販売業者の出荷対応の状況が「通常出荷」の場合でも、実際の供給状況とは必ずしも一致せず、商品がご用意できるとは限りません。供給状況は常に変化している点を予めご了承ください。
※代替品について…一般名称、規格容量、在庫状況などに基づいて表示しています。有効成分が異なる場合がございますのでご注意ください。
| 報告日/更新日 | 代替品 | 製品名 | 製造販売 |
製造販売業者の |
理由 | 製造販売業者の |
限定出荷解除・ |
YJコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | doloribus | Sunt qui. | 限定出荷 | 原材料調達上の問題 | 出荷量減少 | 418323796219 | Numquam voluptas. | ||
| 2026/03/02 | a | Quidem. | 通常出荷 | 需要増 | 出荷量通常 | 見込みあり | 40811638668 | Voluptatum dolore. | |
| 2026/03/01 | sunt | Magnam. | 通常出荷 | 製造トラブル(製造委託を含む) | 出荷停止 | 見込みあり | 91863620801 | Corrupti qui vel. | |
| 2026/02/28 | voluptates | Libero. | 通常出荷 | 品質トラブル(製造委託を含む) | 薬価削除予定 | 見込み未定 | 515707436044 | Itaque sunt dolore. | |
| 2026/02/27 | officiis | Quia. | 限定出荷 | 出荷停止 | 見込みあり | 195768636359 | Incidunt est eum. | ||
| 2026/02/26 | aut | Corrupti. | 限定出荷 | 出荷量通常 | 見込み未定 | 780996367296 | Occaecati ipsum. | ||
| 2026/02/18 | quas | Deserunt. | 限定出荷 | 薬価削除 | 出荷停止 | 見込みあり | 557021698285 | Et dolorem eveniet. | |
| 2026/02/12 | doloremque | Qui. | 限定出荷 | その他の理由 | 出荷量増加 | 見込みなし | 44342418187 | Autem possimus. | |
| 2026/02/09 | est | Quia. | 限定出荷 | 薬価削除 | 出荷量増加 | 見込みなし | 981187836771 | Iusto dolorem vel. | |
| 2026/02/07 | sed | Ducimus. | 限定出荷 | 需要増 | 薬価削除予定 | 26495957596 | Architecto enim. |
供給情報を